Filtre à diatomées Hayward PROGRID pour piscine
Finesse de filtration extrême pour une clarté d’eau incomparable (2 à 5 microns)
Limite l’utilisation de produits d’entretien
Cuve injectée en polymère renforcé par des fibres de verre pour une grande robustesse et longévité
DESCRIPTION
Le filtre à diatomée Pro-Grid d'Hayward associe une filtration de l'eau de qualité supérieure à un fonctionnement simple et des composants totalement insensibles à la corrosion.
Il utilise le média filtrant le plus efficace qui soit pour éliminer les impuretés "la diatomée".
Résultat : une eau propre, claire et étincelante.
Les Avantages du filtre à diatomées Pro Grid :
Finesse de filtration extrême pour une clarté d’eau incomparable (2 à 5 microns)
Limite l’utilisation de produits d’entretien
Cuve injectée en polymère renforcé par des fibres de verre pour une grande robustesse et longévité
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence | DE2420EURO | DE3620EURO | DE4820EURO | DE6020EURO | DE7220EURO |
---|---|---|---|---|---|
Cuve | Polymère renforcé par des fibres de verre, compatible avec l’eau salée, garantie anti-corrosion. |
||||
Débit (m3/h) | 11 | 16 | 22 | 27 | 33 |
Température d'eau Maximum | 40°C | ||||
Niveau de filtration | 2 à 5 microns | ||||
Entrée/Sortie | 50mm | 50mm | 63mm | 63mm | 63mm |
Surface filtrante (m2) | 2,2 | 3,30 | 4,45 | 5,60 | 6,60 |
Pression de fonctionnement | 0,5 - 1,3 bar | ||||
Pression maximum | 3.5 bar | ||||
Qté. Diatomée (kg) non fournie | 1,4 | 2 | 2,7 | 3,4 | 4 |
Poids vide(kg) | 27 | 30 | 34 | 37 | 43 |
Option | Vanne 6 voies (réf : SP0715XR50E) |
Important : les algicides à base d’ammonium quaternaire, le PHMB et les floculants sont incompatibles avec les filtres à diatomées;
Recommandation fabricant recharge contre-lavage : charge maxi -30 % environ.
Hayward® vous conseille un nettoyage complet du filtre tous les ans en fin de saison.
Dimensions des filtres à diatomées Hayward PROGRID
Référence | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
---|---|---|---|---|
DE2420EURO | 810 | 838 | 381 | 660 |
DE3620EURO | 870 | 838 | 381 | 660 |
DE4820EURO | 1020 | 838 | 381 | 660 |
DE6020EURO | 1070 | 838 | 381 | 660 |
DE7220EURO | 1320 | 838 | 381 | 660 |
Vannes pour filtre à diatomées Hayward PROGRID
Vanne pour modèle Pro Grid | Entrée/Sortie | Nombre de voies | Référence |
---|---|---|---|
DE2420-DE3620 | 50mm | 6 | SP0710XR50E |
DE4820 - DE6020 - DE7220 | 63mm | 6 | SP0715XR50E |
Bac de séparation de diatomées | SC9002SEP |
GARANTIE
Les filtres à diatomées piscine Hayward PROGRID bénéficient d'une garantie de 10 ans sur la cuve, et 5 ans sur les équipements.
Demander un devis ou un renseignement sur : Filtre à diatomées Hayward PROGRID pour piscine
Vous souhaitez obtenir plus d'informations ou recevoir un devis personnalisé sur :
Filtre à diatomées Hayward PROGRID pour piscine
Remplissez la demande ci-contreci-dessous.
Nos conseillers piscine sont à votre disposition et vous répondrons dans les plus brefs délais.
Vous pouvez également prendre contact avec nos experts par :